Se listen: Nu har 73 kommuner et bekymrende smittetal

Hovedparten af danske kommuner er over myndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere.

73 ud af landets 98 kommuner har i øjeblikket et bekymrende smittetal set med sundhedsmyndighedernes øjne.

Det fremgår tirsdag af Statens Serum Instituts daglige opgørelse over antallet af smittetilfælde i landets kommuner de seneste syv dage.

Det er to færre kommuner end i går mandag.

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.

I TV 2 Lorrys sendeområde har samlige 34 kommuner, på nær Helsingør, Gribskov og Halsnæs, et bekymrende smittetal.

Disse kommuner har et bekymrende smittetal

Her kan du se de kommuner, der har 20 eller flere smittede per 100.000 indbyggere i den seneste uge. Tallet i parentes angiver bekræftede antal tilfælde den seneste uge.

  1. Struer: 281 registrerede smittetilfælde per 100.000 indbyggere (59 bekræftede smittetilfælde i absolutte tal).
  2. Brønderslev: 154 (56).
  3. Skive: 153 (70).
  4. Jammerbugt: 149 (57).
  5. Horsens: 130 (118).
  6. Vallensbæk: 127 (21).
  7. Billund: 113 (30).
  8. Læsø: 112 (2).
  9. Tårnby: 110 (47).
  10. Ishøj: 101 (23).
  11. Brøndby: 100 (35).
  12. Glostrup: 95 (22).
  13. Egedal: 88 (38).
  14. Albertslund: 87 (24).
  15. Dragør: 83 (12).
  16. Rødovre: 81 (33).
  17. Silkeborg: 80 (75).
  18. Rudersdal: 76 (43).
  19. Frederikssund: 75 (34).
  20. Høje-Taastrup: 73 (37).
  21. København: 70 (438).
  22. Aarhus: 67 (232).
  23. Solrød: 65 (15).
  24. Ballerup: 62 (30).
  25. Hjørring: 61 (39).
  26. Gladsaxe: 57 (39).
  27. Lemvig: 56 (11).
  28. Køge: 54 (33).
  29. Stevns: 53 (12).
  30. Gentofte: 51 (38).
  31. Fredericia: 51 (26).
  32. Ærø: 50 (3).
  33. Hedensted: 49 (23).
  34. Frederikshavn: 49 (29).
  35. Sønderborg: 49 (36).
  36. Skanderborg: 48 (30).
  37. Ikast-Brande: 46 (19).
  38. Herlev: 45 (13).
  39. Odense: 45 (91).
  40. Furesø: 44 (18).
  41. Odder: 44 (10).
  42. Hvidovre: 43 (23).
  43. Kerteminde: 42 (10).
  44. Slagelse: 42 (33).
  45. Lolland: 39 (16).
  46. Vejle: 39 (45).
  47. Aalborg: 37 (81).
  48. Herning: 37 (33).
  49. Rebild: 37 (11).
  50. Lyngby-Taarbæk: 36 (20).
  51. Ringkøbing-Skjern: 35 (20).
  52. Mariagerfjord: 34 (14).
  53. Roskilde: 33 (29).
  54. Randers: 33 (32).
  55. Holstebro: 33 (19).
  56. Frederiksberg: 32 (33).
  57. Greve: 32 (16).
  58. Nyborg: 31 (10).
  59. Faaborg-Midtfyn: 31 (16).
  60. Favrskov: 31 (15).
  61. Fredensborg: 29 (12).
  62. Lejre: 29 (8).
  63. Hørsholm: 28 (7).
  64. Vejen: 28 (12).
  65. Hillerød: 27 (14).
  66. Samsø: 27 (1).
  67. Holbæk: 25 (18).
  68. Kolding: 25 (23).
  69. Allerød: 23 (6).
  70. Esbjerg: 23 (26).
  71. Svendborg: 22 (13).
  72. Ringsted: 20 (7).
  73. Viborg: 20 (19).

 

* Sundhedsministeriets bekymringsgrænse gælder kommuner med et smittetal på 20,1 per 100.000 indbyggere og derover.

 

Decimalerne fremgår dog ikke af Statens Serum Instituts offentligt tilgængelige data.

Ritzau inkluderer alle kommuner med 20 og derover. Der er derfor en lille usikkerhed forbundet med det samlede antal kommuner, der overskrider myndighedernes bekymringsgrænse.

 

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).

 

/ritzau/


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik