Se listen: Så mange er flyttet til din kommune

Både Roskilde og Helsingør melder om nye rekorder

To af Hovedstadsområdets store kommuner har vokseværk og sætter igen nye rekorder.

Blandet i Helsingør i Nordsjælland. I dag har 62.621 mennesker bopæl i postnummer 3000, det er ny indbyggerrekord. 

Bare fra juni til juli kom der 97 nye borgere til byen på Nordkysten. 

Også længere sydpå, i Roskilde, er der grund til at smile.

Kommunens senest registrerede indbygger har nummer 87.095.

Det er Borgerservice i de to kommuner, der har lavet folketællingen. 

Se hvor mange der er flyttet til din kommune det seneste år. 

København 2016: 594 231 2017:  606 057
Frederiksberg 2016:104 538 2017: 105 002
Dragør  2016: 14 146 2017:14 253
Tårnby  2016: 42 910 2017: 42 959
Albertslund  2016:  27 869 2017: 27 896
Ballerup  2016: 48 243 2017: 48 229
Brøndby  2016: 35 406 2017: 35 501
Gentofte  2016: 75 365 2017: 75 863
Gladsaxe  2016: 68 008 2017: 68 902
Glostrup  2016: 22 493 2017: 22 541
Herlev  2016: 28 452 2017: 28 452
Hvidovre  2016: 52 971 2017: 53 095
Høje-Taastrup  2016: 50 134 2017: 50 332
Ishøj  2016: 22 399 2017:  22 821
Lyngby-Taarbæk  2016: 55 299 2017: 55 409
Rødovre  2016: 38 093 2017: 38 556
Vallensbæk  2016: 15 484 2017: 15 727
Allerød  2016: 24 809  2017: 25 036
Egedal  2016: 42 770  2017: 43 020
Fredensborg  2016: 40 110  2017: 40 554
Frederikssund  2016: 44 767  2017: 45 079
Furesø  2016: 40 325  2017: 40 575
Gribskov  2016: 41 135  2017: 41 155
Halsnæs  2016: 31 069  2017: 31 202
Helsingør  2016: 62 188 2017:  62 621
Hillerød  2016: 49 711 2017: 50 262
Hørsholm 2016: 24 938 2017: 25 040
Rudersdal 2016: 55 851 2017: 56 018
Greve 2016: 49 610 2017: 49 951
Køge 2016: 59 886 2017: 60 101
Lejre 2016: 27 333  2017: 27 452
Roskilde 2016: 86 431  2017: 87 095
Solrød 2016: 21 897 2017: 22 215

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er 2. kvartal 2016 og 2. kvartal 2017.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik