Allerød hårdest plaget af indbrud

Allerød er med 5,4 indbrud i beboelser pr. 1.000 indbygger den mest plagede kommune. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Se hvordan det ser ud i din kommune.

I fjerde kvartal af 2015 blev der begået 11.218 i Danmark. Det viser tal fra Region Hovedstaden sidder tungt på Top-20 over kommuner med flest indbrud pr. 1.000 indbyggere, og Allerød er topscorer.

Se listen over indbrud pr. 1.000 indbyggere for fjerde kvartal af 2015 her. I parentes kan du se, hvor mange anmeldte indbrud, der var i kommunen:

1. Allerød: 5,4 (132)

2. Hørsholm: 5,1 (128)

3. Rudersdal: 5,0 (281)

4. Helsingør: 4,6 (284)

5. Herlev: 4,4 (125)

6. Vallensbæk: 4,1 (63)

7. Fredensborg: 4,0 (162)

8. Furesø: 3,9 (154)

9. Egedal: 3,7 (158)

10. Hillerød: 3,4 (169)

11. Rødovre: 3,4 (129)

12. Ringsted: 3,4 (114)

13. Gentofte: 3,3 (251)

14. Dragør: 3,2 (45)

15. Halsnæs: 3,1 (96)

16. Vesthimmerlands: 3,0 (113)

17. Brøndby: 3,0 (106)

18. Glostrup: 2,9 (66)

19. Lyngby-Taarbæk: 2,8 (155)

20. Hvidovre: 2,8 (147)

21. Ikast-Brande: 2,5 (102)

22. Aarhus: 2,5 (818)

23. Odense: 2,4 (486)

24. Gladsaxe: 2,4 (161)

25. Haderslev: 2,4 (133)

26. Kolding: 2,3 (215)

27. Høje-Taastrup: 2,3 (115)

28. Gribskov: 2,3 (94)

29. Silkeborg: 2,3 (206)

30. Tårnby: 2,2 (96)

31. Ballerup: 2,2 (108)

32. Favrskov: 2,2 (105)

33. Næstved: 2,2 (177)

34. Frederikssund: 2,1 (96)

35. Kerteminde: 2,1 (50)

36. Skanderborg: 2,1 (123)

37. Faxe: 2,1 (73)

38. Nordfyns: 2,1 (60)

39. Nyborg: 2,0 (65)

40. Aabenraa: 2,0 (119)

41. Greve: 2,0 (99)

42. Aalborg: 2,0 (419)

43. Køge: 2,0 (119)

44. Roskilde: 2,0 (171)

45. Sønderborg: 2,0 (148)

46. Billund: 2,0 (52)

47. Sorø: 1,9 (57)

48. Syddjurs: 1,9 (80)

49. Lejre: 1,9 (52)

50. Holbæk: 1,9 (132)

51. Solrød: 1,9 (41)

52. Albertslund: 1,8 (51)

53. Brønderslev: 1,8 (65)

54. Randers: 1,8 (172)

55. Mariagerfjord: 1,8 (74)

56. Frederikshavn: 1,8 (106)

57. Assens: 1,7 (69)

58. Hedensted: 1,6 (76)

59. Vejle: 1,6 (183)

60. Fredericia: 1,6 (82)

61. Rebild: 1,6 (47)

62. Ishøj: 1,6 (36)

63. Horsens: 1,6 (139)

64. Hjørring: 1,6 (102)

65. Faaborg-Midtfyn: 1,5 (79)

66. Viborg: 1,5 (147)

67. Varde: 1,5 (76)

68. Herning: 1,5 (132)

69. Slagelse: 1,5 (117)

70. Norddjurs: 1,4 (55)

71. Esbjerg: 1,4 (161)

72. Ringkøbing-Skjern: 1,4 (79)

73. Jammerbugt: 1,4 (53)

74. Middelfart: 1,3 (50)

75. København: 1,3 (760)

76. Lolland: 1,2 (52)

77. Kalundborg: 1,2 (59)

78. Tønder: 1,2 (44)

79. Odsherred: 1,2 (38)

80. Vejen: 1,1 (45)

81. Guldborgsund: 1,0 (60)

82. Holstebro: 1,0 (55)

83. Odder: 0,9 (20)

84. Svendborg: 0,9 (52)

85. Skive: 0,9 (41)

86. Frederiksberg: 0,8 (84)

87. Vordingborg: 0,8 (36)

88. Langeland: 0,6 (8)

89. Stevns: 0,5 (12)

90. Struer: 0,5 (11)

91. Thisted: 0,5 (20)

92. Morsø: 0,4 (9)

93. Fanø: 0,3 (1)

94. Bornholm: 0,1 (2)

95. Ærø: 0 (0)

96. Samsø: 0 (0)

97. Lemvig: 0 (0)

98. Læsø: 0 (0)

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzaus Bureau


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik