Voldsom vækst i Vallensbæk - så meget vokser din kommune

På ti år er kommunen på Vestegnen vokset med mere end 25 procent målt på antallet af indbyggere.

Vallensbæk vokser. Og det går hurtigt.

De seneste ti år er kommunen vokset fra 13.193 til 16.532 indbyggere, og det betyder, at Vallensbæk er den kommune i hele hovedstadsområdet, som er vokset mest i andelen af indbyggere.

Nummer to og tre på listen er København, der er vokset med cirka 20 procent og Ishøj med cirka 10 procent.

Vallensbæks befolkningstilvækst på i alt 3.449 borgere kommer blandt andet fra et fødselsoverskud på knap 800 – altså forskellen på antallet af fødsler og antallet af dødsfald.

Derudover oplever kommunen en nettotilflytning fra andre kommuner på knap 1500 borgere og en nettoindvandring fra udlandet på omkring 1200 borgere.

Og alt tyder på, udviklingen fortsætter de kommende år.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning frem mod 2029 ligger Vallensbæk fortsat blandt de kommuner med størst befolkningstilvækst - ca. 11% sammenlignet med i dag.

Nedenfor kan du se tabellerne for både befolkningstilvækst og den forventede befolkningsfremskrivning for alle kommuner i hovedstadsområdet (Kilde: Danmarks Statistik)

Befolkningsvækst

Kommune Oktober 2008 Oktober 2018 Stigning i %
Vallenbæk 13193 16642 26,14
København 516962 622698 20,45
Ishøj 20753 22989 10,77
Rødovre 36128 39887 10,40
Gladsaxe 63138 69624 10,27
Solrød 20731 22860 10,26
Frederiksberg 95005 104735 10,24
Hvidovre 49322 53498 8,46
Hillerød 46937 50874 8,38
Furesø 37760 40924 8,37
Gentofte 69646 75265 8,06
Roskilde 81243 87615 7,84
Lyngby-Taarbæk 51794 55850 7,83
Glostrup 20911 22533 7,75
Allerød 23775 25544 7,44
Herlev 26653 28625 7,39
Høje-Taastrup 47348 50718 7,11
Tårnby 40234 43033 6,95
Køge 56878 60707 6,73
Dragør 13452 14279 6,14
Egedal 40983 43267 5,57
Brøndby 33689 35555 5,53
Greve 47907 50201 4,78
Rudersdal 53972 56545 4,76
Lejre 26722 27786 3,98
Fredensborg 39293 40764 3,74
Hørsholm 24333 25091 3,11
Helsingør 60921 62661 2,85
Frederikssund 44271 45373 2,48
Ballerup 47329 48377 2,21
Region Sjælland 821308 836694 1,87
Gribskov 40686 41280 1,45
Halsnæs 31012 31378 1,18
Albertslund 27817 27859 0,15

Befolkningsfremskrivning

Kommune 2019 2029 %
Ishøj 23364 26439 13,16
København 624018 705212 13,01
Vallensbæk 16489 18255 10,71
Furesø 41390 45609 10,19
Rødovre 39779 43735 9,94
Herlev 28846 31310 8,54
Brøndby 35859 38786 8,16
Gladsaxe 70134 75824 8,11
Solrød 22731 24556 8,02
Greve 50436 54444 7,94
Hvidovre 53712 57618 7,27
Høje-Taastrup 51033 54540 6,87
Hillerød 51035 54324 6,44
Glostrup 22840 24302 6,40
Roskilde 88077 93452 6,10
Allerød 25390 26891 5,91
Tårnby 43307 45758 5,65
Køge 60782 64187 5,60
Fredensborg 41019 43173 5,25
Frederiksberg 105025 109615 4,37
Halsnæs 31341 32638 4,13
Helsingør 62954 65140 3,47
Dragør 14300 14774 3,31
Lyngby-Taarbæk 55652 57403 3,14
Gentofte 76071 78226 2,83
Frederikssund 45367 46431 2,34
Egedal 43128 44096 2,24
Rudersdal 56106 57142 1,84
Albertslund 27781 28181 1,43
Lejre 27573 27847 0,99
Ballerup 48307 48667 0,74
Hørsholm 25031 25186 0,61
Gribskov 41277 41474 0,47

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik