Professor: Mindre forsamlinger og flere mundbind kan bremse smitte

Flere restriktioner kan ende i et strammet forsamlingsforbud, vurderer professor.

For at mindske coronasmitte giver det mening at lave lokale stramninger af forsamlingsforbuddet og skærpe krav om mundbind.

Det vurderer Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, efter at Socialdemokratiet, der sidder på regeringsmagten, har varslet flere restriktioner for at inddæmme smitten med coronavirus.

quote Når man skal lave restriktioner, skal man kigge, hvor problemet er. Og det er jo kendt nu, at det er unge mennesker ved offentlige og private fester

Jens Lundgren, professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, siger søndag, at der forventes flere restriktioner på grund af den stigende coronasmitte.

Sundhedsordføreren fra regeringspartiet vil ikke komme ind på, hvilke restriktioner der bliver tale om, "da det er op til sundhedsmyndighederne at beslutte". Han siger dog, at der kan blive tale om lokale løsninger.

Fornuftigt, mener professor

Det mener Jens Lundgren, er fornuftigt.

- Når man skal lave restriktioner, skal man kigge, hvor problemet er. Og det er jo kendt nu, at det er unge mennesker ved offentlige og private fester, siger Jens Lundgren.

Derfor vurderer Jens Lundgren, at øget brug af mundbind - for eksempel i supermarkeder - og lokale stramninger af, hvor mange mennesker man må være samlet, er oplagte værktøjer.

- Det er ikke noget, der kan stå alene. Det skal gøres sammen med de andre ting, vi ved, der virker. For eksempel håndsprit og begrænset nærkontakt, mener Jens Lundgren.

Da smittetallet var højt i foråret var forsamlingsforbuddet nede på ti personer. Nu må man som hovedregel samles 100 mennesker.

Fra 7. september blev forsamlingsforbuddet sænket i 18 kommuner, blandt andet Odense og København, så man kun må samles 50 personer. Det skete på grund af den øgede smitte lokalt i de kommuner.

Forsamlingsforbuddet gælder dog ikke i private hjem. Og til særlige arrangementer, hvor man sidder ned, må man forsamles op til 500 personer.

/ritzau/

Disse kommuner har flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere i den seneste uge

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.

 

I alt 45 kommuner overskrider søndag bekymringsgrænsen. Det er en stigning fra dagen før, hvor 43 kommuner overskred grænsen.

 

  1. Vallensbæk: 144,9 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  2. Herlev: 141,6 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  3. Ishøj: 122,5 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  4. Albertslund: 115,6 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  5. Slagelse: 97,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  6. Fanø: 86,1 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  7. Brønderslev: 82,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  8. Glostrup: 82,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  9. Faaborg-Midtfyn: 81,6 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  10. Gladsaxe: 73,9 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  11. København: 71,6 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  12. Brøndby: 71,5 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  13. Frederiksberg: 71,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  14. Hjørring: 59 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  15. Høje-Taastrup: 57,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  16. Rødovre: 54,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  17. Hillerød: 50,9 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  18. Roskilde: 47,8 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  19. Ballerup: 47,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  20. Odense: 47 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  21. Rudersdal: 44,2 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  22. Frederikshavn: 43,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  23. Esbjerg: 37,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  24. Sorø: 36,9 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  25. Horsens: 36,4 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  26. Gentofte: 36,2 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  27. Hvidovre: 35,6 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  28. Egedal: 34,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  29. Greve: 33,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  30. Langeland: 32,1 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  31. Vejle: 31,2 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  32. Thisted: 30 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  33. Køge: 29,6 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  34. Tårnby: 28 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  35. Stevns: 26,4 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  36. Kerteminde: 25,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  37. Lejre: 25,1 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  38. Furesø: 24,5 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  39. Struer: 23,8 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  40. Lyngby-Taarbæk: 23,3 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  41. Aalborg: 22,2 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  42. Kalundborg: 20,7 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  43. Aarhus: 20,4 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  44. Hørsholm: 20,2 tilfælde per 100.000 indbyggere.
  45. Varde: 20 tilfælde per 100.000 indbyggere.

 

Kilde: Statens Serum Institut.

 

/ritzau/


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik